ఐపీఎల్ 2022 మెగా వేలం ముగిసింది. మొత్తం 600 మంది ప్లేయర్లు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోగా చాలా మంది ప్లేయర్లు ఊహించిన మొత్తం కంటే ఎక్కువకు అమ్ముడు పోయారు. కొంత మంది అమ్ముడు పోకుండా అలాగే మిగిలిపోయారు. వేలం ప్రక్రియ ముగియడంతో సమరానికి అంతా సిద్ధమవుతున్నారు.
అమ్ముడు పోయిన ఆటగాళ్ల వివరాలు..
క్ర. సం | ఆటగాడు | ఏ జట్టు సొంతం | ధర |
1 | ఆవేశ్ ఖాన్ | లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ | రూ. 10 కోట్లు |
2 | రాహుల్ తెవాటియా | గుజరాత్ టైటాన్స్ | రూ. 9 కోట్లు |
3 | శివం మావి | కేకేఆర్ | రూ. 7.5 కోట్లు |
4 | షారూఖ్ ఖాన్ | పంజాబ్ | రూ. 9 కోట్లు |
5 | అభిషేక్ శర్మ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 6.5 కోట్లు |
6 | రాహుల్ త్రిపాఠి | సన్ రైజర్స్ | రూ. 8.5 కోట్లు |
7 | చహల్ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 6.5 కోట్లు |
8 | రాహుల్ చహర్ | పంజాబ్ | రూ. 5.25 కోట్లు |
9 | శార్దూల్ ఠాకూర్ | ఢిల్లీ | రూ. 10.75 కోట్లు |
10 | భువనేశ్వర్ కుమార్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 4.20 కోట్లు |
11 | మార్క్ వుడ్ | లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ | రూ. 7.5 కోట్లు |
12 | హేజిల్వుడ్ | ఆర్సీబీ | రూ. 7.75 కోట్లు |
13 | ఫెర్గూసన్ | గుజరాత్ టైటాన్స్ | రూ. 10 కోట్లు |
14 | ప్రసిధ్ కృష్ణ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 10 కోట్లు |
15 | దీపక్ చహర్ | చెన్నై | రూ. 14 కోట్లు |
16 | నికోలస్ పూరన్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 10.75 కోట్లు |
17 | దినేష్ కార్తిక్ | ఆర్సీబీ | రూ. 5.50 కోట్లు |
18 | బెయిర్ స్టో | పంజాబ్ | రూ. 6.75 కోట్లు |
19 | ఇషాన్ కిషన్ | ముంబై | రూ. 15.25కోట్లు |
20 | అంబటి రాయుడు | చెన్నై | రూ. 6.75 కోట్లు |
21 | మిచెల్ మార్ష్ | ఢిల్లీ | రూ. 6.50 కోట్లు |
22 | కృనాల్ పాండ్యా | లక్నో | రూ. 8.25 కోట్లు |
23 | వాషింగ్టన్ సుందర్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 8.75 కోట్లు |
24 | వానిందు హసరంగ | ఆర్సీబీ | రూ. 10.75 కోట్లు |
25 | హర్షల్ పటేల్ | ఆర్సీబీ | రూ. 10.75 కోట్లు |
26 | జేసన్ హోల్డర్ | లక్నో | రూ. 8.75 కోట్లు |
27 | నితీష్ రాణా | కేకేఆర్ | రూ. 8 కోట్లు |
28 | పడిక్కల్ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 7.75 కోట్లు |
29 | షిమ్రన్ హెట్మెయర్ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 8.5 కోట్లు |
30 | శ్రేయస్ అయ్యర్ | కేకేఆర్ | రూ. 12.25 కోట్లు |
31 | బోల్ట్ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 8 కోట్లు |
32 | మనీష్ పాండే | లక్నో | రూ. 4.60 కోట్లు |
33 | డేవిడ్ వార్నర్ | ఢిల్లీ | రూ. 6.25 కోట్లు |
34 | డికాక్ | లక్నో | రూ. 6.75 కోట్లు |
35 | డుప్లెసిస్ | ఆర్సీబీ | రూ. 7 కోట్లు |
36 | అశ్విన్ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 5 కోట్లు |
37 | కమ్మిన్స్ | కేకేఆర్ | రూ. 7.25 కోట్లు |
38 | రబడ | పంజాబ్ | రూ. 9.25 కోట్లు |
39 | ధావన్ | పంజాబ్ | రూ. 8.25 కోట్లు |
40 | షమీ | గుజరాత్ | రూ. 6.25 కోట్లు |
41 | సమర్ధ్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 20 లక్షలు |
42 | రూథర్ఫర్డ్ | బెంగుళూరు | రూ. 1 కోటి |
43 | ప్రశాంత్ సోలంకి | చెన్నై | రూ. 1.20 కోట్లు |
44 | టైమల్ మిల్స్ | ముంబై | రూ. 1.90 కోట్లు |
45 | మిచెల్ సాంట్నర్ | చెన్నై | రూ. 1.90 కోట్లు |
46 | వైభవ్ అరోరా | పంజాబ్ | రూ. 2 కోట్లు |
47 | పావెల్ | ఢిల్లీ | రూ. 2.8 కోట్లు |
48 | సెపర్డ్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 7.75 కోట్లు |
49 | జోఫ్రా అర్చర్ | ముంబై | రూ. 8 కోట్లు |
50 | టిమ్ డేవిడ్ | ముంబై | రూ. 8.25 కోట్లు |
51 | అబాట్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 2.4కోట్లు |
52 | అల్జారి జోసెఫ్ | గుజరాత్ | రూ. 2.4 కోట్లు |
53 | మెరిడిత్ | ముంబై | రూ. 1 కోటి |
54 | లివింగ్స్టోన్ | పంజాబ్ | రూ. 11.50 కోట్లు |
వీరు మాత్రమే కాకుండా కొంత మంది అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లను ప్రాంచైజీలు బేస్ ధరకే సొంతం చేసుకున్నాయి. కాగా కొంత మంది ప్లేయర్లు ఆక్షన్లో అమ్ముడు పోలేదు.
అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాళ్ల వివరాలు…
ఆటగాడి పేరు | కొనుగోలు చేసిన జట్టు | ధర | దేశం |
ఇషాన్ కిషన్ | ముంబై ఇండియన్స్ | రూ. 15.25 కోట్లు | ఇండియా |
దీపక్ చహర్ | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | రూ. 14 కోట్లు | ఇండియా |
శ్రేయస్ అయ్యర్ | కేకేఆర్ | రూ. 12.25 కోట్లు | ఇండియా |
లివింగ్స్టోన్ | పంజాబ్ | రూ. 11.50 కోట్లు | ఇంగ్లండ్ |
శార్దూల్ ఠాకూర్ | ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ | రూ. 10.75 కోట్లు | ఇండియా |
హర్షల్ పటేల్ | బెంగుళూరు బుల్స్ | రూ. 10.75 కోట్లు | ఇండియా |
వానిందు హసరంగ | బెంగుళూరు బుల్స్ | రూ. 10.75 కోట్లు | శ్రీలంక |
నికోలస్ పూరన్ | సన్ రైజర్స్ | రూ. 10.75 కోట్లు | వెస్టిండీస్ |
ఆవేశ్ ఖాన్ | లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ | రూ. 10 కోట్లు | ఇండియా (అన్క్యాప్డ్) |
ప్రసిధ్ కృష్ణ | రాజస్థాన్ రాయల్స్ | రూ. 10 కోట్లు | ఇండియా |
ఫెర్గూసన్ | గుజరాత్ టైటాన్స్ | రూ. 10 కోట్లు | ఇండియా |
తిరిగొచ్చిన హ్యూజ్…
ఐపీఎల్ వేలం సందర్భంగా ఆక్షనీర్ హ్యూజ్ ఎడ్మీడ్స్ మధ్యలోనే కళ్లు తిరిగి పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత భారతదేశానికి చెందిన చారు శర్మ వేలాన్ని కంటిన్యూ చేశాడు. కానీ వేలం ముగిసే సమయానికి హ్యూజ్ మళ్లీ తిరిగొచ్చాడు. తాను చివరి క్షణాలను కంప్లీట్ చేశాడు.
సత్తా చాటిన ఇషాన్ కిషన్…
ఈ మెగా వేలంలో టీమిండియా యువ ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ సత్తా చాటాడు. ఆసీస్ ఓపెనర్ స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ డేవిడ్ వార్నర్కు ఎక్కువ ధర వస్తుందని అంతా అనుకున్నారు కానీ వార్నర్ను కేవలం రూ. 6.25 కోట్లకే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సొంతం చేసుకుంది.
అంచనాలు తలకిందులు…
ఈ సారి ఐపీఎల్ వేలంలో అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. ఎక్కువ ధర వస్తుందని భావించిన కొంత మందికి తక్కువ ధర.. రాగా కొంత మందికి మాత్రం ఊహించని విధంగా ధర వచ్చింది.
రైనాకు బిగ్ షాక్..
మిస్టర్ IPLగా పేరున్న సురేష్ రైనాకు ఈ ఐపీఎల్ వేలంలో బిగ్ షాక్ తగిలింది. రైనాను కొనుగోలు చేసేందుకు ఏ ప్రాంచైజీ పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదు. రైనా బేస్ ప్రైస్ రూ. 2 కోట్లు. రైనాను కొనుగోలు చేయకపోవడం పెద్ద షాకే. ఇప్పటి వరకూ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసింది రైనానే కావడం గమనార్హం.
అత్యధిక ధరకు ఇషాన్ కిషన్ అమ్ముడు పోయాడు. లివింగ్స్టోన్ అత్యధిక ధర పలికిన విదేశీ ఆటగాడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. రూ. 10.75 కోట్లు దక్కించుకుని శ్రీలంకకు చెందిన వానిందు హసరంగ ఇప్పటి వరకు అత్యధిక ధర పలికిన లంకేయుడిగా నిలిచాడు.
లెక్కలివే….
హైదరాబాద్ యువకుడిని వరించిన అదృష్టం…
హైదరాబాద్కు చెందిన యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మను అదృష్టం వరించింది. తిలక్ వర్మను ఈ రోజు వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు రూ. 1.70 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. 19 ఏళ్ల వయసు మాత్రమే ఉన్న తిలక్ పలు టోర్నీల్లో టన్నుల కొద్దీ పరుగులు చేశాడు. దీంతో వేలంలో తిలక్ వర్మకు భారీ ధర పలికింది. తిలక్ వర్మ కోసం పలు ప్రాంచైజీలు పోటీ పడ్డాయి.
Celebrities Featured Articles Movie News Telugu Movies
Anil Ravipudi: తెలియక రియల్ గన్ గురిపెట్టా.. తృటిలో తప్పింది